MOEX
Московская биржа
RU000A0JX1S1 РЖД-41 обл
% 103 +1 +0.98%
Последнее обновление: ВчераОблигация РЖД-41 обл RU000A0JX1S1
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РЖД-41 обл стоит сейчас 1 020₽ или 102% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-27. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 119.67₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 12.49₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-06-05. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 25.38% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска РЖД-41 обл RU000A0JX1S1
ISIN код | RU000A0JX1S1 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 15 декабря 2016 |
Объем выпуска | 15 000 000 ₽ |
Дата погашения | 27 ноября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности РЖД-41 обл RU000A0JX1S1
Доходность, % годовых | 25.38 % |
Цена, % к номиналу | 102 % |
Размер купона | 119.67 ₽ |
Ставка купона | 24 % |
Частота купона | 2 |
Ближайший купон | 5 июня |
НКД | 12.49 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РЖД-41 обл RU000A0JX1S1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-15 | Купон | 9.4 % | 46.87 ₽ | 4.69 % | 1 000 ₽ |
2 | 2017-12-14 | Купон | 9.4 % | 46.87 ₽ | 4.69 % | 1 000 ₽ |
3 | 2018-06-14 | Купон | 9.4 % | 46.87 ₽ | 4.69 % | 1 000 ₽ |
4 | 2018-12-13 | Купон | 9.4 % | 46.87 ₽ | 4.69 % | 1 000 ₽ |
5 | 2019-06-13 | Купон | 9.4 % | 46.87 ₽ | 4.69 % | 1 000 ₽ |
6 | 2019-12-12 | Купон | 9.4 % | 46.87 ₽ | 4.69 % | 1 000 ₽ |
7 | 2020-06-11 | Купон | 6.65 % | 33.16 ₽ | 3.32 % | 1 000 ₽ |
8 | 2020-12-10 | Купон | 6.65 % | 33.16 ₽ | 3.32 % | 1 000 ₽ |
9 | 2021-06-10 | Купон | 6.65 % | 33.16 ₽ | 3.32 % | 1 000 ₽ |
10 | 2021-12-09 | Купон | 6.65 % | 33.16 ₽ | 3.32 % | 1 000 ₽ |
11 | 2022-06-09 | Купон | 6.65 % | 33.16 ₽ | 3.32 % | 1 000 ₽ |
12 | 2022-12-08 | Купон | 6.65 % | 33.16 ₽ | 3.32 % | 1 000 ₽ |
13 | 2023-06-08 | Купон | 8.9 % | 44.38 ₽ | 4.44 % | 1 000 ₽ |
14 | 2023-12-07 | Купон | 8.9 % | 44.38 ₽ | 4.44 % | 1 000 ₽ |
15 | 2024-06-06 | Купон | 8.9 % | 44.38 ₽ | 4.44 % | 1 000 ₽ |
16 | 2024-12-05 | Купон | 8.9 % | 44.38 ₽ | 4.44 % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-06-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2025-12-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-06-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-12-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2027-06-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2027-12-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2028-06-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2028-11-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2029-05-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2029-11-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2030-05-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2030-11-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2031-05-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2031-11-27 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
31 | 2031-11-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям РЖД-41 обл RU000A0JX1S1
Текущая доходность к погашению облигации РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) составляет 25.38% годовых.
По состоянию на 20 декабря цена облигации РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 102% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) будут погашены 27 ноября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РЖД-41 обл 5 июня. Размер купон составляет 119.67 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 | |
Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 | |
Выпуск облигации ПолюсЗО28ДMOEX:RU000A108P79 | |
Выпуск облигации ВТБСУБ1-12MOEX:RU000A103SC6 | |
Выпуск облигации НорНикЗ25ДMOEX:RU000A107BL4 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-28ДMOEX:RU000A105R62 | |
Выпуск облигации СовкомТ2-1MOEX:RU000A1052C7 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |