MOEX
Московская биржа
RU000A106XD7 SELGOLD002
% 81.67 +0.78 +0.96%
Последнее обновление: ВчераОблигация SELGOLD002 RU000A106XD7
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация SELGOLD002 стоит сейчас 6 900₽ или 80.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-03. Номинал облигации составляет 8 530₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 116.97₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 97.69₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-09.
hit.finance
Параметры выпуска SELGOLD002 RU000A106XD7
ISIN код | RU000A106XD7 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 12 октября 2023 |
Объем выпуска | 1 154 519 ₽ |
Дата погашения | 3 января |
Первоначальный номинал | 5 878 ₽ |
Номинал | 8 530 ₽ |
Данные о доходности SELGOLD002 RU000A106XD7
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 80.89 % |
Размер купона | 116.97 ₽ |
Ставка купона | 5.5 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 9 января |
НКД | 97.69 ₽ |
График выплаты купонов по облигации SELGOLD002 RU000A106XD7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-11 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
2 | 2024-04-11 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
3 | 2024-07-11 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
4 | 2024-10-10 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
5 | 2025-01-09 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
6 | 2025-04-10 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
7 | 2025-07-10 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
8 | 2025-10-09 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
9 | 2026-01-08 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
10 | 2026-04-09 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
11 | 2026-07-09 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
12 | 2026-10-08 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
13 | 2027-01-07 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
14 | 2027-04-08 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
15 | 2027-07-08 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
16 | 2027-10-07 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
17 | 2028-01-06 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
18 | 2028-04-06 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
19 | 2028-07-06 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
20 | 2028-10-05 | Купон | 5.5 % | 80.02 ₽ | 0.93807 % | 8 530 ₽ |
21 | 2029-01-04 | Купон | 5.5 % | 92.79 ₽ | 1.08777 % | 8 530 ₽ |
22 | 2029-04-05 | Купон | 5.5 % | 92.79 ₽ | 1.08777 % | 8 530 ₽ |
23 | 2029-07-05 | Купон | 5.5 % | 92.79 ₽ | 1.08777 % | 8 530 ₽ |
24 | 2029-10-04 | Купон | 5.5 % | 92.79 ₽ | 1.08777 % | 8 530 ₽ |
25 | 2030-01-03 | Амортизация | 99.27 % | 5 835 ₽ | 68.41 % | 8 530 ₽ |
26 | 2030-01-03 | Купон | 5.5 % | 92.79 ₽ | 1.08777 % | 8 530 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям SELGOLD002 RU000A106XD7
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 23 декабря цена облигации SELGOLD002 (RU000A106XD7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 80.89% от номинала. Номинал облигации равен 8 530 ₽.
Облигации SELGOLD002 (RU000A106XD7) будут погашены 3 января.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям SELGOLD002 (RU000A106XD7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям SELGOLD002 9 января. Размер купон составляет 116.97 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям SELGOLD002 RU000A106XD7 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации АЛЬФАБ ЗО2MOEX:RU000A107A69 | |
Выпуск облигации ГТЛК ЗО25ДMOEX:RU000A1078V2 | |
Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-28ДMOEX:RU000A105R62 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 | |
Выпуск облигации СовкомТ2-1MOEX:RU000A1052C7 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 | |
Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 | |
Выпуск облигации ГТЛК ЗО29ДMOEX:RU000A107D58 | |
Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 |