MOEX
Московская биржа
RU000A1082G5 sЕвТран2P1
% 71.4 +0.05 +0.07%
Последнее обновление: ВчераОблигация sЕвТран2P1 RU000A1082G5
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация sЕвТран2P1 стоит сейчас 713.5₽ или 71.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-11. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 13.97₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.12₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-13. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-23) облигации составляет 28.97% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска sЕвТран2P1 RU000A1082G5
ISIN код | RU000A1082G5 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 19 марта |
Объем выпуска | 2 000 000 ₽ |
Дата погашения | 11 февраля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности sЕвТран2P1 RU000A1082G5
Доходность, % годовых | 28.97 % |
Цена, % к номиналу | 71.35 % |
Размер купона | 13.97 ₽ |
Ставка купона | 17 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 13 января |
НКД | 5.12 ₽ |
График выплаты купонов по облигации sЕвТран2P1 RU000A1082G5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-18 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-05-18 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-06-17 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
4 | 2024-07-17 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
5 | 2024-08-16 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
6 | 2024-09-15 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
7 | 2024-10-15 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
8 | 2024-11-14 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
9 | 2024-12-14 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-01-13 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-02-12 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-03-14 | Купон | 17 % | 13.97 ₽ | 1.397 % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-04-13 | Купон | 16.5 % | 13.56 ₽ | 1.356 % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-05-13 | Купон | 16.5 % | 13.56 ₽ | 1.356 % | 1 000 ₽ |
15 | 2025-06-12 | Купон | 16.5 % | 13.56 ₽ | 1.356 % | 1 000 ₽ |
16 | 2025-07-12 | Купон | 16.5 % | 13.56 ₽ | 1.356 % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-08-11 | Купон | 16.5 % | 13.56 ₽ | 1.356 % | 1 000 ₽ |
18 | 2025-09-10 | Купон | 16.5 % | 13.56 ₽ | 1.356 % | 1 000 ₽ |
19 | 2025-10-10 | Купон | 16 % | 13.15 ₽ | 1.315 % | 1 000 ₽ |
20 | 2025-11-09 | Купон | 16 % | 13.15 ₽ | 1.315 % | 1 000 ₽ |
21 | 2025-12-09 | Купон | 16 % | 13.15 ₽ | 1.315 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-01-08 | Купон | 16 % | 13.15 ₽ | 1.315 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-02-07 | Купон | 16 % | 13.15 ₽ | 1.315 % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-03-09 | Купон | 16 % | 13.15 ₽ | 1.315 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-04-08 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-05-08 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
27 | 2026-06-07 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
28 | 2026-07-07 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
29 | 2026-08-06 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
30 | 2026-09-05 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
31 | 2026-10-05 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
32 | 2026-11-04 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
33 | 2026-12-04 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-01-03 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-02-02 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-03-04 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-04-03 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
38 | 2027-05-03 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
39 | 2027-06-02 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
40 | 2027-07-02 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
41 | 2027-08-01 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
42 | 2027-08-31 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
43 | 2027-09-30 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
44 | 2027-10-30 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
45 | 2027-11-29 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
46 | 2027-12-29 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
47 | 2028-01-28 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
48 | 2028-02-27 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.233 % | 1 000 ₽ |
49 | 2028-03-28 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
50 | 2028-04-27 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
51 | 2028-05-27 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
52 | 2028-06-26 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
53 | 2028-07-26 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
54 | 2028-08-25 | Амортизация | 12.5 % | 125 ₽ | 12.5 % | 1 000 ₽ |
55 | 2028-08-25 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
56 | 2028-09-24 | Купон | 14.5 % | 10.43 ₽ | 1.043 % | 1 000 ₽ |
57 | 2028-10-24 | Купон | 14.5 % | 10.43 ₽ | 1.043 % | 1 000 ₽ |
58 | 2028-11-23 | Купон | 14.5 % | 10.43 ₽ | 1.043 % | 1 000 ₽ |
59 | 2028-12-23 | Купон | 14.5 % | 10.43 ₽ | 1.043 % | 1 000 ₽ |
60 | 2029-01-22 | Купон | 14.5 % | 10.43 ₽ | 1.043 % | 1 000 ₽ |
61 | 2029-02-21 | Амортизация | 12.5 % | 125 ₽ | 12.5 % | 1 000 ₽ |
62 | 2029-02-21 | Купон | 14.5 % | 10.43 ₽ | 1.043 % | 1 000 ₽ |
63 | 2029-03-23 | Купон | 14 % | 8.63 ₽ | 0.863 % | 1 000 ₽ |
64 | 2029-04-22 | Купон | 14 % | 8.63 ₽ | 0.863 % | 1 000 ₽ |
65 | 2029-05-22 | Купон | 14 % | 8.63 ₽ | 0.863 % | 1 000 ₽ |
66 | 2029-06-21 | Купон | 14 % | 8.63 ₽ | 0.863 % | 1 000 ₽ |
67 | 2029-07-21 | Купон | 14 % | 8.63 ₽ | 0.863 % | 1 000 ₽ |
68 | 2029-08-20 | Амортизация | 12.5 % | 125 ₽ | 12.5 % | 1 000 ₽ |
69 | 2029-08-20 | Купон | 14 % | 8.63 ₽ | 0.863 % | 1 000 ₽ |
70 | 2029-09-19 | Купон | 14 % | 7.19 ₽ | 0.719 % | 1 000 ₽ |
71 | 2029-10-19 | Купон | 14 % | 7.19 ₽ | 0.719 % | 1 000 ₽ |
72 | 2029-11-18 | Купон | 14 % | 7.19 ₽ | 0.719 % | 1 000 ₽ |
73 | 2029-12-18 | Купон | 14 % | 7.19 ₽ | 0.719 % | 1 000 ₽ |
74 | 2030-01-17 | Купон | 14 % | 7.19 ₽ | 0.719 % | 1 000 ₽ |
75 | 2030-02-16 | Амортизация | 12.5 % | 125 ₽ | 12.5 % | 1 000 ₽ |
76 | 2030-02-16 | Купон | 14 % | 7.19 ₽ | 0.719 % | 1 000 ₽ |
77 | 2030-03-18 | Купон | 14 % | 5.75 ₽ | 0.575 % | 1 000 ₽ |
78 | 2030-04-17 | Купон | 14 % | 5.75 ₽ | 0.575 % | 1 000 ₽ |
79 | 2030-05-17 | Купон | 14 % | 5.75 ₽ | 0.575 % | 1 000 ₽ |
80 | 2030-06-16 | Купон | 14 % | 5.75 ₽ | 0.575 % | 1 000 ₽ |
81 | 2030-07-16 | Купон | 14 % | 5.75 ₽ | 0.575 % | 1 000 ₽ |
82 | 2030-08-15 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
83 | 2030-08-15 | Купон | 13.5 % | 5.55 ₽ | 0.555 % | 1 000 ₽ |
84 | 2030-09-14 | Купон | 13.5 % | 2.77 ₽ | 0.277 % | 1 000 ₽ |
85 | 2030-10-14 | Купон | 13.5 % | 2.77 ₽ | 0.277 % | 1 000 ₽ |
86 | 2030-11-13 | Купон | 13.5 % | 2.77 ₽ | 0.277 % | 1 000 ₽ |
87 | 2030-12-13 | Купон | 13.5 % | 2.77 ₽ | 0.277 % | 1 000 ₽ |
88 | 2031-01-12 | Купон | 13.5 % | 2.77 ₽ | 0.277 % | 1 000 ₽ |
89 | 2031-02-11 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
90 | 2031-02-11 | Купон | 13.5 % | 2.77 ₽ | 0.277 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям sЕвТран2P1 RU000A1082G5
Текущая доходность к погашению облигации sЕвТран2P1 (RU000A1082G5) составляет 28.97% годовых.
По состоянию на 23 декабря цена облигации sЕвТран2P1 (RU000A1082G5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 71.35% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации sЕвТран2P1 (RU000A1082G5) будут погашены 11 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям sЕвТран2P1 (RU000A1082G5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям sЕвТран2P1 13 января. Размер купон составляет 13.97 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям sЕвТран2P1 RU000A1082G5 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-28ДMOEX:RU000A105R62 | |
Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 | |
Выпуск облигации АЛЬФАБ ЗО2MOEX:RU000A107A69 | |
Выпуск облигации НЛМКЗО26-ЕMOEX:RU000A108PR9 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 | |
Выпуск облигации ГТЛК ЗО29ДMOEX:RU000A107D58 | |
Выпуск облигации ГТЛК ЗО25ДMOEX:RU000A1078V2 |