MOEX
Московская биржа
RU000A1084B2 СэтлГрБ2P3
% 86.19 +1.89 +2.24%
Последнее обновление: ВчераОблигация СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация СэтлГрБ2P3 стоит сейчас 843₽ или 84.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 12.74₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-23. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 40.01% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2
ISIN код | RU000A1084B2 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 29 марта |
Объем выпуска | 12 000 000 ₽ |
Дата погашения | 14 марта |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2
Доходность, % годовых | 40.01 % |
Цена, % к номиналу | 84.3 % |
Размер купона | 12.74 ₽ |
Ставка купона | 15.5 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 23 января |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-05-28 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-06-27 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
4 | 2024-07-27 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
5 | 2024-08-26 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
6 | 2024-09-25 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
7 | 2024-10-25 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
8 | 2024-11-24 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
9 | 2024-12-24 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-01-23 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-02-22 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-03-24 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-04-23 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-05-23 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
15 | 2025-06-22 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
16 | 2025-07-22 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-08-21 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
18 | 2025-09-20 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
19 | 2025-10-20 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
20 | 2025-11-19 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
21 | 2025-12-19 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-01-18 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-02-17 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-03-19 | Купон | 15.5 % | 12.74 ₽ | 1.274 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-04-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-05-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2026-06-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2026-07-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2026-08-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2026-09-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2026-10-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2026-11-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2026-12-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-01-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-02-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-03-14 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-03-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2
Текущая доходность к погашению облигации СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) составляет 40.01% годовых.
По состоянию на 20 декабря цена облигации СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 84.3% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) будут погашены 14 марта.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям СэтлГрБ2P3 (RU000A1084B2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям СэтлГрБ2P3 23 января. Размер купон составляет 12.74 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям СэтлГрБ2P3 RU000A1084B2 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации СовкомБОП5MOEX:RU000A109VL8 | |
Выпуск облигации ПочтаР2P02MOEX:RU000A104W17 | |
Выпуск облигации РусГид2Р01MOEX:RU000A10A349 | |
Выпуск облигации АЛРОСА1Р2MOEX:RU000A109SH2 | |
Выпуск облигации СамолетP14MOEX:RU000A1095L7 | |
Выпуск облигации Магнит4P03MOEX:RU000A105TP1 | |
Выпуск облигации СамолетP13MOEX:RU000A107RZ0 | |
Выпуск облигации НорНикБ1P7MOEX:RU000A1083A6 | |
Выпуск облигации Газпн3P10RMOEX:RU000A107UW1 | |
Выпуск облигации СТМ 1P4MOEX:RU000A1082Y8 |