MOEX
Московская биржа
RU000A109528 Россет1Р13
% 97.68 +0.83 +0.86%
Последнее обновление: ВчераОблигация Россет1Р13 RU000A109528
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Россет1Р13 стоит сейчас 968.5₽ или 96.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-18. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 15.07₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-12-30.
hit.finance
Параметры выпуска Россет1Р13 RU000A109528
ISIN код | RU000A109528 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 2 августа |
Объем выпуска | 65 000 000 ₽ |
Дата погашения | 18 июля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности Россет1Р13 RU000A109528
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 96.85 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 30 декабря |
НКД | 15.07 ₽ |
График выплаты купонов по облигации Россет1Р13 RU000A109528
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-10-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-10-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
4 | 2024-11-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
5 | 2024-12-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-01-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-02-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-03-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-04-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-05-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-06-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-07-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-08-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-09-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
15 | 2025-10-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2025-11-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-12-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-01-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-02-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-03-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-04-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-05-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-06-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-07-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-08-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-09-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2026-10-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2026-11-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2026-12-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-01-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-02-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-03-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-04-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-05-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-06-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-07-18 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-07-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям Россет1Р13 RU000A109528
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 23 декабря цена облигации Россет1Р13 (RU000A109528) на Московской Бирже (MOEX) составляет 96.85% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации Россет1Р13 (RU000A109528) будут погашены 18 июля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям Россет1Р13 (RU000A109528) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям Россет1Р13 30 декабря. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям Россет1Р13 RU000A109528 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации РусГид2Р01MOEX:RU000A10A349 | |
Выпуск облигации НОВАТЭК1Р2MOEX:RU000A108G70 | |
Выпуск облигации Сбер Sb25RMOEX:RU000A102YG7 | |
Выпуск облигации Сбер Sb42RMOEX:RU000A105SD9 | |
Выпуск облигации ПИК К 1P5MOEX:RU000A105146 | |
Выпуск облигации РусГид2Р05MOEX:RU000A10AEB8 | |
Выпуск облигации ГТЛК 2P-04MOEX:RU000A10A3Z4 | |
Выпуск облигации УрКаПБО6PMOEX:RU000A101GZ6 | |
Выпуск облигации НорНикБ1P7MOEX:RU000A1083A6 | |
Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 |