MOEX
Московская биржа
RU000A1095L7 СамолетP14
% 72.69 -0.01 -0.01%
Последнее обновление: ВчераОблигация СамолетP14 RU000A1095L7
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация СамолетP14 стоит сейчас 727₽ или 72.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 19.52₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 13.66₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-03.
hit.finance
Параметры выпуска СамолетP14 RU000A1095L7
ISIN код | RU000A1095L7 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 6 августа |
Объем выпуска | 20 000 000 ₽ |
Дата погашения | 22 июля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности СамолетP14 RU000A1095L7
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 72.7 % |
Размер купона | 19.52 ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 3 января |
НКД | 13.66 ₽ |
График выплаты купонов по облигации СамолетP14 RU000A1095L7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-10-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-11-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
4 | 2024-12-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-01-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-02-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-03-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-04-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-05-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-06-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-07-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-08-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-08-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-09-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
15 | 2025-10-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2025-11-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-12-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-01-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-02-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-03-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-04-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-05-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-06-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-07-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-08-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-09-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2026-10-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2026-11-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2026-12-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-01-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-02-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-03-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-04-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-05-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-06-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-07-22 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-07-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям СамолетP14 RU000A1095L7
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 23 декабря цена облигации СамолетP14 (RU000A1095L7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 72.7% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации СамолетP14 (RU000A1095L7) будут погашены 22 июля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям СамолетP14 (RU000A1095L7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям СамолетP14 3 января. Размер купон составляет 19.52 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям СамолетP14 RU000A1095L7 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации МТС-Банк03MOEX:RU000A107456 | |
Выпуск облигации СовкомБОП5MOEX:RU000A109VL8 | |
Выпуск облигации РусГид2Р01MOEX:RU000A10A349 | |
Выпуск облигации УрКаПБО6PMOEX:RU000A101GZ6 | |
Выпуск облигации ГТЛК 2P-04MOEX:RU000A10A3Z4 | |
Выпуск облигации Акрон Б1P6MOEX:RU000A10AA28 | |
Выпуск облигации Сбер Sb42RMOEX:RU000A105SD9 | |
Выпуск облигации Россет1Р14MOEX:RU000A109ZQ8 | |
Выпуск облигации Сбер Sb25RMOEX:RU000A102YG7 | |
Выпуск облигации НКНХ 1Р-03MOEX:RU000A109KW8 |