MOEX
Московская биржа
RU000A1097T6 СБ СекьюрА
% 98.24 +0.81 +0.83%
Последнее обновление: ВчераОблигация СБ СекьюрА RU000A1097T6
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация СБ СекьюрА стоит сейчас 888.87₽ или 97.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-08-26. Номинал облигации составляет 912.32₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 15₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 14₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-12-26. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 4 149% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска СБ СекьюрА RU000A1097T6
ISIN код | RU000A1097T6 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 30 августа |
Объем выпуска | 9 500 000 ₽ |
Дата погашения | 26 августа |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 912.32 ₽ |
Данные о доходности СБ СекьюрА RU000A1097T6
Доходность, % годовых | 4 149 % |
Цена, % к номиналу | 97.43 % |
Размер купона | 15 ₽ |
Ставка купона | 20 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 26 декабря |
НКД | 14 ₽ |
График выплаты купонов по облигации СБ СекьюрА RU000A1097T6
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
2 | 2024-10-26 | Купон | 20 % | 31.23 ₽ | 3.42 % | 912.32 ₽ |
3 | 2024-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
4 | 2024-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
5 | 2024-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
6 | 2024-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
7 | 2025-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
8 | 2025-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
9 | 2025-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
10 | 2025-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
11 | 2025-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
12 | 2025-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
13 | 2025-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
14 | 2025-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
15 | 2025-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
16 | 2025-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
17 | 2025-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
18 | 2025-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
19 | 2025-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
20 | 2025-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
21 | 2025-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
22 | 2025-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
23 | 2025-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
24 | 2025-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
25 | 2025-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
26 | 2025-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
27 | 2025-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
28 | 2025-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
29 | 2025-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
30 | 2025-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
31 | 2026-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
32 | 2026-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
33 | 2026-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
34 | 2026-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
35 | 2026-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
36 | 2026-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
37 | 2026-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
38 | 2026-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
39 | 2026-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
40 | 2026-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
41 | 2026-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
42 | 2026-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
43 | 2026-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
44 | 2026-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
45 | 2026-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
46 | 2026-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
47 | 2026-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
48 | 2026-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
49 | 2026-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
50 | 2026-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
51 | 2026-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
52 | 2026-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
53 | 2026-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
54 | 2026-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
55 | 2027-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
56 | 2027-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
57 | 2027-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
58 | 2027-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
59 | 2027-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
60 | 2027-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
61 | 2027-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
62 | 2027-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
63 | 2027-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
64 | 2027-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
65 | 2027-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
66 | 2027-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
67 | 2027-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
68 | 2027-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
69 | 2027-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
70 | 2027-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
71 | 2027-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
72 | 2027-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
73 | 2027-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
74 | 2027-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
75 | 2027-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
76 | 2027-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
77 | 2027-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
78 | 2027-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
79 | 2028-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
80 | 2028-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
81 | 2028-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
82 | 2028-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
83 | 2028-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
84 | 2028-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
85 | 2028-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
86 | 2028-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
87 | 2028-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
88 | 2028-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
89 | 2028-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
90 | 2028-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
91 | 2028-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
92 | 2028-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
93 | 2028-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
94 | 2028-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
95 | 2028-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
96 | 2028-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
97 | 2028-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
98 | 2028-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
99 | 2028-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
100 | 2028-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
101 | 2028-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
102 | 2028-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
103 | 2029-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
104 | 2029-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
105 | 2029-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
106 | 2029-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
107 | 2029-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
108 | 2029-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
109 | 2029-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
110 | 2029-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
111 | 2029-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
112 | 2029-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
113 | 2029-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
114 | 2029-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
115 | 2029-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
116 | 2029-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
117 | 2029-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
118 | 2029-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
119 | 2029-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
120 | 2029-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
121 | 2029-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
122 | 2029-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
123 | 2029-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
124 | 2029-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
125 | 2029-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
126 | 2029-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
127 | 2030-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
128 | 2030-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
129 | 2030-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
130 | 2030-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
131 | 2030-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
132 | 2030-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
133 | 2030-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
134 | 2030-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
135 | 2030-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
136 | 2030-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
137 | 2030-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
138 | 2030-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
139 | 2030-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
140 | 2030-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
141 | 2030-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
142 | 2030-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
143 | 2030-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
144 | 2030-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
145 | 2030-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
146 | 2030-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
147 | 2030-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
148 | 2030-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
149 | 2030-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
150 | 2030-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
151 | 2031-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
152 | 2031-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
153 | 2031-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
154 | 2031-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
155 | 2031-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
156 | 2031-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
157 | 2031-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
158 | 2031-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
159 | 2031-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
160 | 2031-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
161 | 2031-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
162 | 2031-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
163 | 2031-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
164 | 2031-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
165 | 2031-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
166 | 2031-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
167 | 2031-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
168 | 2031-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
169 | 2031-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
170 | 2031-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
171 | 2031-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
172 | 2031-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
173 | 2031-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
174 | 2031-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
175 | 2032-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
176 | 2032-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
177 | 2032-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
178 | 2032-02-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
179 | 2032-03-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
180 | 2032-03-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
181 | 2032-04-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
182 | 2032-04-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
183 | 2032-05-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
184 | 2032-05-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
185 | 2032-06-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
186 | 2032-06-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
187 | 2032-07-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
188 | 2032-07-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
189 | 2032-08-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
190 | 2032-08-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
191 | 2032-09-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
192 | 2032-09-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
193 | 2032-10-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
194 | 2032-10-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
195 | 2032-11-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
196 | 2032-11-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
197 | 2032-12-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
198 | 2032-12-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
199 | 2033-01-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
200 | 2033-01-26 | Купон | 20 % | - ₽ | - % | 912.32 ₽ |
201 | 2033-08-26 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 109.61 % | 912.32 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям СБ СекьюрА RU000A1097T6
Текущая доходность к погашению облигации СБ СекьюрА (RU000A1097T6) составляет 4 149% годовых.
По состоянию на 20 декабря цена облигации СБ СекьюрА (RU000A1097T6) на Московской Бирже (MOEX) составляет 97.43% от номинала. Номинал облигации равен 912.32 ₽.
Облигации СБ СекьюрА (RU000A1097T6) будут погашены 26 августа.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям СБ СекьюрА (RU000A1097T6) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям СБ СекьюрА 26 декабря. Размер купон составляет 15 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям СБ СекьюрА RU000A1097T6 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации РЖДЗО25-2РMOEX:RU000A1089T3 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 | |
Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 | |
Выпуск облигации ДФФ ЗО28MOEX:RU000A108Y11 | |
Выпуск облигации РЖД-41 облMOEX:RU000A0JX1S1 | |
Выпуск облигации ВТБСУБ1-12MOEX:RU000A103SC6 | |
Выпуск облигации ВТБРКС01MOEX:RU000A1032P1 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-28ДMOEX:RU000A105R62 | |
Выпуск облигации НорНикЗ25ДMOEX:RU000A107BL4 |