MOEX
Московская биржа
RU000A109NC4 РКСЭталон4
% 99.93 -0.07 -0.07%
Последнее обновление: ВчераОблигация РКСЭталон4 RU000A109NC4
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РКСЭталон4 стоит сейчас 964.52₽ или 100% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-12-01. Номинал облигации составляет 964.52₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 17.61₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 13.64₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-01. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-23) облигации составляет 24.12% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска РКСЭталон4 RU000A109NC4
ISIN код | RU000A109NC4 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 7 октября |
Объем выпуска | 20 000 000 ₽ |
Дата погашения | 1 декабря |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 964.52 ₽ |
Данные о доходности РКСЭталон4 RU000A109NC4
Доходность, % годовых | 24.12 % |
Цена, % к номиналу | 100 % |
Размер купона | 17.61 ₽ |
Ставка купона | 21.5 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 1 января |
НКД | 13.64 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РКСЭталон4 RU000A109NC4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-01 | Амортизация | 3.55 % | 35.48 ₽ | 3.68 % | 964.52 ₽ |
2 | 2024-12-01 | Купон | 21.5 % | 32.4 ₽ | 3.36 % | 964.52 ₽ |
3 | 2025-01-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
4 | 2025-02-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
5 | 2025-03-01 | Купон | 21.5 % | 16.49 ₽ | 1.71 % | 964.52 ₽ |
6 | 2025-04-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
7 | 2025-05-01 | Купон | 21.5 % | 17.67 ₽ | 1.83 % | 964.52 ₽ |
8 | 2025-06-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
9 | 2025-07-01 | Купон | 21.5 % | 17.67 ₽ | 1.83 % | 964.52 ₽ |
10 | 2025-08-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
11 | 2025-09-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
12 | 2025-10-01 | Купон | 21.5 % | 17.67 ₽ | 1.83 % | 964.52 ₽ |
13 | 2025-11-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
14 | 2025-12-01 | Купон | 21.5 % | 17.67 ₽ | 1.83 % | 964.52 ₽ |
15 | 2026-01-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
16 | 2026-02-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
17 | 2026-03-01 | Купон | 21.5 % | 16.49 ₽ | 1.71 % | 964.52 ₽ |
18 | 2026-04-01 | Купон | 21.5 % | 18.26 ₽ | 1.89 % | 964.52 ₽ |
19 | 2026-05-01 | Купон | 21.5 % | 17.67 ₽ | 1.83 % | 964.52 ₽ |
20 | 2026-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
21 | 2026-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
22 | 2026-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
23 | 2026-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
24 | 2026-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
25 | 2026-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
26 | 2026-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
27 | 2027-01-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
28 | 2027-02-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
29 | 2027-03-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
30 | 2027-04-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
31 | 2027-05-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
32 | 2027-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
33 | 2027-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
34 | 2027-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
35 | 2027-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
36 | 2027-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
37 | 2027-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
38 | 2027-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
39 | 2028-01-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
40 | 2028-02-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
41 | 2028-03-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
42 | 2028-04-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
43 | 2028-05-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
44 | 2028-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
45 | 2028-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
46 | 2028-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
47 | 2028-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
48 | 2028-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
49 | 2028-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
50 | 2028-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
51 | 2029-01-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
52 | 2029-02-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
53 | 2029-03-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
54 | 2029-04-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
55 | 2029-05-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
56 | 2029-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
57 | 2029-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
58 | 2029-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
59 | 2029-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
60 | 2029-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
61 | 2029-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
62 | 2029-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
63 | 2030-01-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
64 | 2030-02-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
65 | 2030-03-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
66 | 2030-04-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
67 | 2030-05-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
68 | 2030-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
69 | 2030-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
70 | 2030-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
71 | 2030-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
72 | 2030-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
73 | 2030-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
74 | 2030-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
75 | 2031-01-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
76 | 2031-02-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
77 | 2031-03-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
78 | 2031-04-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
79 | 2031-05-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
80 | 2031-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
81 | 2031-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
82 | 2031-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
83 | 2031-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
84 | 2031-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
85 | 2031-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
86 | 2031-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
87 | 2032-01-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
88 | 2032-02-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
89 | 2032-03-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
90 | 2032-04-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
91 | 2032-05-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
92 | 2032-06-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
93 | 2032-07-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
94 | 2032-08-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
95 | 2032-09-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
96 | 2032-10-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
97 | 2032-11-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
98 | 2032-12-01 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 103.68 % | 964.52 ₽ |
99 | 2032-12-01 | Купон | 21.5 % | - ₽ | - % | 964.52 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям РКСЭталон4 RU000A109NC4
Текущая доходность к погашению облигации РКСЭталон4 (RU000A109NC4) составляет 24.12% годовых.
По состоянию на 23 декабря цена облигации РКСЭталон4 (RU000A109NC4) на Московской Бирже (MOEX) составляет 100% от номинала. Номинал облигации равен 964.52 ₽.
Облигации РКСЭталон4 (RU000A109NC4) будут погашены 1 декабря.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РКСЭталон4 (RU000A109NC4) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РКСЭталон4 1 января. Размер купон составляет 17.61 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям РКСЭталон4 RU000A109NC4 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 | |
Выпуск облигации ГТЛК ЗО25ДMOEX:RU000A1078V2 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-25ЕMOEX:RU000A105VL6 | |
Выпуск облигации АЛЬФАБ ЗО2MOEX:RU000A107A69 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 | |
Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 | |
Выпуск облигации СовкомТ2-1MOEX:RU000A1052C7 | |
Выпуск облигации РЖДЗО28-1РMOEX:RU000A1089X5 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-27ФMOEX:RU000A105XA5 |