MOEX
Московская биржа
RU000A109TW9 НорНик Б10
% 97.89 -0.1 -0.10%
Последнее обновление: ВчераОблигация НорНик Б10 RU000A109TW9
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация НорНик Б10 стоит сейчас 979.9₽ или 97.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-26. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.42₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-20.
hit.finance
Параметры выпуска НорНик Б10 RU000A109TW9
ISIN код | RU000A109TW9 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 22 октября |
Объем выпуска | 100 000 000 ₽ |
Дата погашения | 26 сентября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности НорНик Б10 RU000A109TW9
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 97.99 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 20 января |
НКД | 2.42 ₽ |
График выплаты купонов по облигации НорНик Б10 RU000A109TW9
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-12-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-01-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-02-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-03-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-04-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-05-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-06-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-07-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-08-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-09-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-10-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-11-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-12-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-01-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-02-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-03-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-04-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-05-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-06-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-07-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-08-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-09-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-10-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-11-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-12-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2027-01-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2027-02-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2027-03-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-04-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-05-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-06-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-07-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-08-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-09-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-10-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-11-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
38 | 2027-12-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
39 | 2028-01-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
40 | 2028-02-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
41 | 2028-03-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
42 | 2028-04-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
43 | 2028-05-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
44 | 2028-06-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
45 | 2028-07-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
46 | 2028-08-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
47 | 2028-09-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
48 | 2028-10-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
49 | 2028-10-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
50 | 2028-11-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
51 | 2028-12-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
52 | 2029-01-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
53 | 2029-02-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
54 | 2029-03-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
55 | 2029-04-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
56 | 2029-05-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
57 | 2029-06-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
58 | 2029-07-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
59 | 2029-08-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
60 | 2029-09-26 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
61 | 2029-09-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям НорНик Б10 RU000A109TW9
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 23 декабря цена облигации НорНик Б10 (RU000A109TW9) на Московской Бирже (MOEX) составляет 97.99% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации НорНик Б10 (RU000A109TW9) будут погашены 26 сентября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям НорНик Б10 (RU000A109TW9) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям НорНик Б10 20 января. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям НорНик Б10 RU000A109TW9 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации НОВАТЭК1Р2MOEX:RU000A108G70 | |
Выпуск облигации УрКаПБО6PMOEX:RU000A101GZ6 | |
Выпуск облигации МТС-Банк03MOEX:RU000A107456 | |
Выпуск облигации Россет1Р14MOEX:RU000A109ZQ8 | |
Выпуск облигации Акрон Б1P6MOEX:RU000A10AA28 | |
Выпуск облигации СамолетP13MOEX:RU000A107RZ0 | |
Выпуск облигации Сбер Sb42RMOEX:RU000A105SD9 | |
Выпуск облигации РусГид2Р01MOEX:RU000A10A349 | |
Выпуск облигации НорНикБ1P7MOEX:RU000A1083A6 | |
Выпуск облигации Газпн3P10RMOEX:RU000A107UW1 |