MOEX
Московская биржа
RU000A109VL8 СовкомБОП5
% 98.28 +0.5 +0.51%
Последнее обновление: ВчераОблигация СовкомБОП5 RU000A109VL8
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация СовкомБОП5 стоит сейчас 977.8₽ или 97.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-10. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-23.
hit.finance
Параметры выпуска СовкомБОП5 RU000A109VL8
ISIN код | RU000A109VL8 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 25 октября |
Объем выпуска | 22 000 000 ₽ |
Дата погашения | 10 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности СовкомБОП5 RU000A109VL8
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 97.78 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 23 января |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации СовкомБОП5 RU000A109VL8
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-12-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-01-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-02-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-03-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-04-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-05-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-06-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-07-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-08-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-09-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-10-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-11-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-12-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-01-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-02-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-03-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-04-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-05-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-06-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-07-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-08-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-09-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-10-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-11-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-12-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2027-01-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2027-02-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2027-03-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-04-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-05-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-06-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-07-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-08-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-09-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-10-10 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-10-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям СовкомБОП5 RU000A109VL8
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 20 декабря цена облигации СовкомБОП5 (RU000A109VL8) на Московской Бирже (MOEX) составляет 97.78% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации СовкомБОП5 (RU000A109VL8) будут погашены 10 октября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям СовкомБОП5 (RU000A109VL8) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям СовкомБОП5 23 января. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям СовкомБОП5 RU000A109VL8 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ГТЛК 2P-04MOEX:RU000A10A3Z4 | |
Выпуск облигации sВЭБP-39MOEX:RU000A107AU7 | |
Выпуск облигации СамолетP13MOEX:RU000A107RZ0 | |
Выпуск облигации ПочтаР2P02MOEX:RU000A104W17 | |
Выпуск облигации СамолетP11MOEX:RU000A104JQ3 | |
Выпуск облигации iСелктл1Р5MOEX:RU000A10A7S0 | |
Выпуск облигации НОВАТЭК1Р1MOEX:RU000A106938 | |
Выпуск облигации Магнит4P03MOEX:RU000A105TP1 | |
Выпуск облигации ТФинанс1P1MOEX:RU000A109KT4 | |
Выпуск облигации ЕСЭГ1PC5MOEX:RU000A108FX8 |