MOEX
Московская биржа
RU000A10A141 ЕвроТранс5
% 100.25 -0.75 -0.74%
Последнее обновление: ВчераОблигация ЕвроТранс5 RU000A10A141
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ЕвроТранс5 стоит сейчас 1 010₽ или 101% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 20.55₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 9.59₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-10. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-23) облигации составляет 27.76% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска ЕвроТранс5 RU000A10A141
ISIN код | RU000A10A141 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 11 ноября |
Объем выпуска | 2 000 000 ₽ |
Дата погашения | 16 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ЕвроТранс5 RU000A10A141
Доходность, % годовых | 27.76 % |
Цена, % к номиналу | 101 % |
Размер купона | 20.55 ₽ |
Ставка купона | 25 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 10 января |
НКД | 9.59 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ЕвроТранс5 RU000A10A141
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-11 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
2 | 2025-01-10 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-02-09 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-03-11 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-04-10 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-05-10 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-06-09 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-07-09 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-08-08 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-09-07 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-10-07 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-11-06 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-12-06 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
14 | 2026-01-05 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-02-04 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-03-06 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-04-05 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-05-05 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-06-04 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-07-04 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-08-03 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-09-02 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-10-02 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-11-01 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-12-01 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-12-31 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
27 | 2027-01-30 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
28 | 2027-03-01 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
29 | 2027-03-31 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-04-30 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-05-30 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-06-29 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-07-29 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-08-28 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-09-27 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-10-27 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-11-26 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
38 | 2027-12-26 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
39 | 2028-01-25 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
40 | 2028-02-24 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
41 | 2028-03-25 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
42 | 2028-04-24 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
43 | 2028-05-24 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
44 | 2028-06-23 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
45 | 2028-07-23 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
46 | 2028-08-22 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
47 | 2028-09-21 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
48 | 2028-10-21 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
49 | 2028-11-20 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
50 | 2028-12-20 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
51 | 2029-01-19 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
52 | 2029-02-18 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
53 | 2029-03-20 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
54 | 2029-04-19 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
55 | 2029-05-19 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
56 | 2029-06-18 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
57 | 2029-07-18 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
58 | 2029-08-17 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
59 | 2029-09-16 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
60 | 2029-10-16 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
61 | 2029-10-16 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ЕвроТранс5 RU000A10A141
Текущая доходность к погашению облигации ЕвроТранс5 (RU000A10A141) составляет 27.76% годовых.
По состоянию на 23 декабря цена облигации ЕвроТранс5 (RU000A10A141) на Московской Бирже (MOEX) составляет 101% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ЕвроТранс5 (RU000A10A141) будут погашены 16 октября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ЕвроТранс5 (RU000A10A141) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ЕвроТранс5 10 января. Размер купон составляет 20.55 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ЕвроТранс5 RU000A10A141 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации РусГид2Р01MOEX:RU000A10A349 | |
Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 | |
Выпуск облигации УрКаПБО6PMOEX:RU000A101GZ6 | |
Выпуск облигации НОВАТЭК1Р2MOEX:RU000A108G70 | |
Выпуск облигации НорНикБ1P7MOEX:RU000A1083A6 | |
Выпуск облигации ГТЛК 2P-04MOEX:RU000A10A3Z4 | |
Выпуск облигации Сбер Sb25RMOEX:RU000A102YG7 | |
Выпуск облигации ПИК К 1P5MOEX:RU000A105146 | |
Выпуск облигации МТС-Банк03MOEX:RU000A107456 | |
Выпуск облигации РусГид2Р05MOEX:RU000A10AEB8 |