MOEX
Московская биржа
RU000A10A3Z4 ГТЛК 2P-04
% 100.25 +0.31 +0.31%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК 2P-04 стоит сейчас 999.4₽ или 99.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-25. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 20.55₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.74₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-19. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 28.04% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4
ISIN код | RU000A10A3Z4 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 20 ноября |
Объем выпуска | 10 000 000 ₽ |
Дата погашения | 25 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4
Доходность, % годовых | 28.04 % |
Цена, % к номиналу | 99.94 % |
Размер купона | 20.55 ₽ |
Ставка купона | 25 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 19 января |
НКД | 2.74 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-20 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
2 | 2025-01-19 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-02-18 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-03-20 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-04-19 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-05-19 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-06-18 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-07-18 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-08-17 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-09-16 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-10-16 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-11-15 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-12-15 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
14 | 2026-01-14 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-02-13 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-03-15 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-04-14 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-05-14 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-06-13 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-07-13 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-08-12 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-09-11 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-10-11 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-11-10 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-12-10 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
26 | 2027-01-09 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
27 | 2027-02-08 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
28 | 2027-03-10 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
29 | 2027-04-09 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-05-09 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-06-08 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-07-08 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-08-07 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-09-06 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-10-06 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-11-05 | Купон | 25 % | 20.55 ₽ | 2.06 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-12-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
38 | 2028-01-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
39 | 2028-02-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
40 | 2028-03-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
41 | 2028-04-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
42 | 2028-05-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
43 | 2028-06-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
44 | 2028-07-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
45 | 2028-08-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
46 | 2028-08-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
47 | 2028-09-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
48 | 2028-10-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
49 | 2028-11-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
50 | 2028-12-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
51 | 2029-01-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
52 | 2029-02-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
53 | 2029-03-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
54 | 2029-04-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
55 | 2029-05-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
56 | 2029-06-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
57 | 2029-07-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
58 | 2029-08-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
59 | 2029-09-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
60 | 2029-10-25 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
61 | 2029-10-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК 2P-04 (RU000A10A3Z4) составляет 28.04% годовых.
По состоянию на 20 декабря цена облигации ГТЛК 2P-04 (RU000A10A3Z4) на Московской Бирже (MOEX) составляет 99.94% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ГТЛК 2P-04 (RU000A10A3Z4) будут погашены 25 октября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК 2P-04 (RU000A10A3Z4) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК 2P-04 19 января. Размер купон составляет 20.55 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации iСелктл1Р5MOEX:RU000A10A7S0 | |
Выпуск облигации СамолетP11MOEX:RU000A104JQ3 | |
Выпуск облигации НорНикБ1P7MOEX:RU000A1083A6 | |
Выпуск облигации НОВАТЭК1Р1MOEX:RU000A106938 | |
Выпуск облигации sВЭБP-39MOEX:RU000A107AU7 | |
Выпуск облигации СэтлГрБ2P3MOEX:RU000A1084B2 | |
Выпуск облигации РусГид2Р05MOEX:RU000A10AEB8 | |
Выпуск облигации ПочтаР2P02MOEX:RU000A104W17 | |
Выпуск облигации ТФинанс1P1MOEX:RU000A109KT4 | |
Выпуск облигации ЕСЭГ1PC5MOEX:RU000A108FX8 |