MOEX
Московская биржа
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243
% 70.48 +3.03 +4.49%
Последнее обновление: ВчераОблигация ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОФЗ 26243 стоит сейчас 674.5₽ или 67.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2038-05-19. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 48.87₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.37₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-06-04. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 16.35% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
ISIN код | RU000A106E90 |
Тип облигации | ОФЗ |
Дата начала торгов | 21 июня 2023 |
Объем выпуска | 750 000 000 ₽ |
Дата погашения | 19 мая |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
Доходность, % годовых | 16.35 % |
Цена, % к номиналу | 67.45 % |
Размер купона | 48.87 ₽ |
Ставка купона | 9.8 % |
Частота купона | 2 |
Ближайший купон | 4 июня |
НКД | 5.37 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-06 | Купон | 9.8 % | 45.11 ₽ | 4.51 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-06-05 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-12-04 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-06-04 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-12-03 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
6 | 2026-06-03 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
7 | 2026-12-02 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
8 | 2027-06-02 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
9 | 2027-12-01 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
10 | 2028-05-31 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
11 | 2028-11-29 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
12 | 2029-05-30 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
13 | 2029-11-28 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
14 | 2030-05-29 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
15 | 2030-11-27 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
16 | 2031-05-28 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
17 | 2031-11-26 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
18 | 2032-05-26 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
19 | 2032-11-24 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
20 | 2033-05-25 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
21 | 2033-11-23 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
22 | 2034-05-24 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
23 | 2034-11-22 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
24 | 2035-05-23 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
25 | 2035-11-21 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
26 | 2036-05-21 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
27 | 2036-11-19 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
28 | 2037-05-20 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
29 | 2037-11-18 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
30 | 2038-05-19 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
31 | 2038-05-19 | Купон | 9.8 % | 48.87 ₽ | 4.89 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории ОФЗ
Информация по облигациям ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
Текущая доходность к погашению облигации ОФЗ 26243 (SU26243RMFS4) составляет 16.35% годовых.
По состоянию на 20 декабря цена облигации ОФЗ 26243 (SU26243RMFS4) на Московской Бирже (MOEX) составляет 67.45% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ОФЗ 26243 (SU26243RMFS4) будут погашены 19 мая.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ОФЗ 26243 (SU26243RMFS4) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ОФЗ 26243 4 июня. Размер купон составляет 48.87 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ОФЗ 26244MOEX:SU26244RMFS2 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 26 ДMOEX:RU000A10A810 | |
Выпуск облигации ОФЗ 29014MOEX:SU29014RMFS6 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 35 ДMOEX:RU000A10A7Y8 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 27 ДMOEX:RU000A10A851 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26238MOEX:SU26238RMFS4 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26240MOEX:SU26240RMFS0 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26247MOEX:SU26247RMFS5 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26234MOEX:SU26234RMFS3 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26248MOEX:SU26248RMFS3 |