MOEX
Московская биржа
SU29022RMFS9 ОФЗ 29022
% 97.4 +0.184 +0.19%
Последнее обновление: ВчераОблигация ОФЗ 29022 SU29022RMFS9
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОФЗ 29022 стоит сейчас 972.16₽ или 97.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-07-20. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 31.67₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-29.
hit.finance
Параметры выпуска ОФЗ 29022 SU29022RMFS9
ISIN код | RU000A105G16 |
Тип облигации | ОФЗ |
Дата начала торгов | 16 ноября 2022 |
Объем выпуска | 1 000 000 000 ₽ |
Дата погашения | 20 июля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ОФЗ 29022 SU29022RMFS9
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 97.22 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 29 января |
НКД | 31.67 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ОФЗ 29022 SU29022RMFS9
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-01 | Купон | 7.22 % | 15.24 ₽ | 1.52 % | 1 000 ₽ |
2 | 2023-05-03 | Купон | 7.22 % | 18 ₽ | 1.8 % | 1 000 ₽ |
3 | 2023-08-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
4 | 2023-11-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
5 | 2024-01-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
6 | 2024-05-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
7 | 2024-07-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
8 | 2024-10-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-01-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-04-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-07-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-10-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
13 | 2026-01-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2026-04-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-07-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-10-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
17 | 2027-01-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2027-04-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2027-07-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2027-10-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2028-01-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2028-04-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2028-07-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2028-10-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2029-01-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2029-04-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2029-07-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2029-10-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2030-01-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2030-04-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2030-07-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2030-10-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2031-01-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2031-04-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2031-07-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2031-10-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
37 | 2032-01-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
38 | 2032-04-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
39 | 2032-07-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
40 | 2032-10-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
41 | 2033-01-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
42 | 2033-04-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
43 | 2033-07-20 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
44 | 2033-07-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории ОФЗ
Информация по облигациям ОФЗ 29022 SU29022RMFS9
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 23 декабря цена облигации ОФЗ 29022 (SU29022RMFS9) на Московской Бирже (MOEX) составляет 97.22% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ОФЗ 29022 (SU29022RMFS9) будут погашены 20 июля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ОФЗ 29022 (SU29022RMFS9) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ОФЗ 29022 29 января. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ОФЗ 29006MOEX:SU29006RMFS2 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 26 ДMOEX:RU000A10A810 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 28 ДMOEX:RU000A10A869 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26248MOEX:SU26248RMFS3 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26246MOEX:SU26246RMFS7 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 29 ДMOEX:RU000A10A8A6 | |
Выпуск облигации ОФЗ 29016MOEX:SU29016RMFS1 | |
Выпуск облигации РФ ЗО 25 ЕMOEX:RU000A10A885 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26247MOEX:SU26247RMFS5 | |
Выпуск облигации ОФЗ 26244MOEX:SU26244RMFS2 |