MOEX
Московская биржа
BELU НоваБев Групп
₽ 508 -11 -2.12%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
График акций НоваБев Групп
Потребительские товары массового спроса - Производство напитков
Ключевые финансовые показатели компании НоваБев Групп
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций НоваБев Групп
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости НоваБев Групп
12 декабря | НоваБев Групп Novabev Group открыла 2000-й магазин «ВинЛаб» Novabev Group открыла в Москве 2000-й НоваБев Групп Novabev Group открыла 2000-й магазин «ВинЛаб» Novabev Group открыла в Москве 2000-й магазин «ВинЛаб». Расширение сети магазинов «ВинЛаб» позволяет компании усиливать вертикальную интеграцию, контролировать финальный этап — взаимодействие с покупателем, а также наращивать объемы реализации как собственной, так и партнерской продукци ... | |
11 декабря | НоваБев Групп «Винлаб» вышел на маркетплейсы Маркетплейсы Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries нач НоваБев Групп «Винлаб» вышел на маркетплейсы Маркетплейсы Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries начали продавать вино по модели Click&Collect через сеть магазинов «Винлаб». Для покупки необходимо забронировать товар на маркетплейсе и выбрать один из магазинов «Винлаб» для получении заказа. | |
11 ноября | НоваБев Групп Novabev Group отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль Novabev Grou НоваБев Групп Novabev Group отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль Novabev Group по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽6 млрд, что на 48,3% ниже по сравнению с ₽11,6 млрд в предыдущем году. | |
25 октября | 🍷 Новабев берет количеством магазинов После неоднозначного финансового отчета за 6 месяцев, Новаб 🍷 Новабев берет количеством магазинов После неоднозначного финансового отчета за 6 месяцев, Новабев выпустил столь же неоднозначный операционный отчет по итогам 9 месяцев 2024. 📉 Первое, на что падает взгляд - снижение отгрузок на 2,8% г/г. Компания объясняет это опережающим развитием премиум сегмента (который продается дороже, но меньше в на ... | |
14 октября | НоваБев Групп Novabev Group прокомментировала приостановку лицензии у спиртзавода Приостановка ли НоваБев Групп Novabev Group прокомментировала приостановку лицензии у спиртзавода Приостановка лицензии спиртзавода в Нижегородской области не отразится на деятельности Novabev Group, поскольку компания имеет возможность закупать спирт на сторонних предприятиях. Исторически спиртзавод удовлетворяет около 20% потребности компании, остальной объем ... | |
14 октября | НоваБев Групп Спиртзавод Novabev Group временно лишился лицензии Росалкогольтабакконтроль приоста НоваБев Групп Спиртзавод Novabev Group временно лишился лицензии Росалкогольтабакконтроль приостановила действие лицензии спиртзавода Novabev Group в Нижегородской области. Приостановка лицензии вызвана тем, что организация не осуществляла утилизацию отходов спиртового производства должным образом. Завод выпускает около 1 млн дал литров спирта в ... | |
10 октября | Ваш календарь предстоящих событий на 10 октября 2024 г. Последний день покупки под дивиденды 🇷🇺 🔥. Ваш календарь предстоящих событий на 10 октября 2024 г. Последний день покупки под дивиденды 🇷🇺 🔥 НоваБев Групп - 12,5 ₽ на акцию, доходность ~2% 🇺🇸 Advance Auto Parts - 0,25 $ на акцию, доходность ~0.3% 🇷🇺 🔥 НОВАТЭК - 35,5 ₽ на акцию, доходность ~3.6% 🇷🇺 🔥 Селигдар - 4 ₽ на акцию, доходность ~7% | |
9 октября | Белуга 3к24 - отгрузки и магазины Трансформация в алкомаркеты продолжается, пусть и с некоторым отс Белуга 3к24 - отгрузки и магазины Трансформация в алкомаркеты продолжается, пусть и с некоторым отставанием от плана. | |
8 октября | Новабев закрепился в премиум-сегменте Вчера компания представила операционные результаты за 9 месяц Новабев закрепился в премиум-сегменте Вчера компания представила операционные результаты за 9 месяцев. Общие отгрузки продукции снизились на 2,8% г/г, до 10,95 млн декалитров, отгрузки собственных брендов - на 2,6%, до 8,5 млн декалитров. Импортные бренды были отгружены в объеме 2,4 млн декалитров, что на 3,6% ниже показателя прошлого года. При э ... | |
7 октября | НоваБев Групп Отгрузки Novabev Group по итогам 9 месяцев сократились на 3% Общие отгрузки Novabev НоваБев Групп Отгрузки Novabev Group по итогам 9 месяцев сократились на 3% Общие отгрузки Novabev Group за 9 месяцев 2024 года составили 10,95 млн декалитров, снизившись на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Отгрузки собственной продукции сократились на 2,6% до 8,5 млн декалитров. Продажи партнерских импортных брендов снизились на 3,6%, до 2,4 м ... |
Раскрытие информации НоваБев Групп
Дивиденды НоваБев Групп
История дивидендных выплат по годам
Последний
дивиденд:
Размер
12.5 ₽
Доходность
1.95%
Отсечка
10 октября
Прогноз цены акций НоваБев Групп
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры BELU
Доля покупок и продаж
Информация о компании НоваБев Групп
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На Вчера:
Цена акций
НоваБев Групп
508
₽
Капитализация
634.37 млн.$
ПАО "НоваБев Групп" (ранее BELUGA GROUP) — крупнейший российский вертикально-интегрированный производитель премиальных спиртных напитков, а также ведущий независимый импортер крепких спиртных напитков и вина с хорошо диверсифицированным премиальным портфелем импортных брендов. Основан в 1998 году. Выпускает водку под брендами Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ» и бренди «Золотой резерв». Занимается дистрибуцией премиального алкоголя компании William Grant & Sons и Camus. В хо
Справка по компании НоваБев Групп
По состоянию на конец торгового дня 2024-12-23, котировка акций (цена 1 акции) НоваБев Групп составляет 508 ₽
Компания ПАО "НоваБев Групп" относится к сектору экономики Потребительские товары массового спроса и отрасли Производство спирта и вин.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании ПАО "НоваБев Групп" составляет примерно 634.37 миллионов $
Акции BELU компании ПАО "НоваБев Групп" имеют ISIN код RU000A0HL5M1
ПАО "НоваБев Групп" (ранее BELUGA GROUP) — крупнейший российский вертикально-интегрированный производитель премиальных спиртных напитков, а также ведущий независимый импортер крепких спиртных напитков и вина с хорошо диверсифицированным премиальным портфелем импортных брендов. Основан в 1998 году. Выпускает водку под брендами Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ» и бренди «Золотой резерв». Занимается дистрибуцией премиального алкоголя компании William Grant & Sons и Camus. В холдинг также входит производитель продуктов питания «ПентаАгро».
Акции компаниии ПАО "НоваБев Групп" торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций BELU.
Доля акций НоваБев Групп, находящихся в свободном обращении (Free Float) составляет 0.24%.
Для фундаментального анализа акций НоваБев Групп используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций BELU. Для технического анализа акций BELU изучите динамику курса акций НоваБев Групп на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций Brown-Forman CorporationNYSE:BF-B | |
График акций КРИСТАЛЛMOEX:KLVZ | |
График акций Абрау ДюрсоMOEX:ABRD | |
График акций Brown-Forman CorporationNYSE:BF-A | |
График акций Diageo plcLSE:DGE | |
График акций Takara Holdings IncTSE:2531 | |
График акций Constellation Brands IncNYSE:STZ | |
График акций Pernod Ricard SAPA:RI |