MOEX
Московская биржа
BISVP Башинформсвязь привилегированные
₽ 8.85 +0.01 +0.11%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
График акций Башинформсвязь привилегированные
Услуги связи - Средства массовой информации
Ключевые финансовые показатели компании Башинформсвязь привилегированные
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций Башинформсвязь привилегированные
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости Башинформсвязь привилегированные
29 октября | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Башинфо Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Башинформсвязи» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽1,65 млрд, увеличившись на 28,9% по сравнению с ₽1,28 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 8,7% до ₽4,63 млрд против ₽4,26 млрд годом ранее. | |
29 августа | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 6 месяцев 2024 года по МСФО Чистая прибыль «Башинфо Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 6 месяцев 2024 года по МСФО Чистая прибыль «Башинформсвязи» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила ₽1,63 млрд, увеличившись на 1,2% по сравнению с ₽1,61 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 20% до ₽11,37 млрд против ₽14,22 млрд годом ранее. | |
27 июня | Башинформсвязь Совет директоров «Башинформсвязи» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года Сове Башинформсвязь Совет директоров «Башинформсвязи» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года Совет директоров «Башинформсвязи» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,67 на одну привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 11 июля 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,27 ... | |
1 апреля | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 2023 год по МСФО Чистая прибыль «Башинформсвязи» по Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 2023 год по МСФО Чистая прибыль «Башинформсвязи» по МСФО за 2023 год составила ₽2,68 млрд, что на 6,3% ниже по сравнению с ₽2,86 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 24,3% до ₽31,96 млрд против ₽25,71 млрд годом ранее. | |
20 марта | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 2023 год по РСБУ Чистая прибыль «Башинформсвязи» по Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 2023 год по РСБУ Чистая прибыль «Башинформсвязи» по РСБУ за 2023 год составила ₽1,65 млрд, увеличившись на 29,9% по сравнению с ₽1,27 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 8,5% до ₽6,03 млрд против ₽5,56 млрд годом ранее. | |
29 августа 2023 | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 6 месяцев 2023 года по МСФО Чистая прибыль «Башинфо Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 6 месяцев 2023 года по МСФО Чистая прибыль «Башинформсвязи» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽1,613 млрд, увеличившись на 9,4% по сравнению с ₽1,475 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 55,3% до ₽14,225 млрд против ₽9,162 млрд годом ранее. | |
28 июля 2023 | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 6 месяцев 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Башинфо Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 6 месяцев 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Башинформсвязи» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽1,591 млрд, увеличившись на 53% по сравнению с ₽1,04 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 2,7% до ₽2,628 млрд против ₽2,702 млрд годом ранее. | |
3 мая 2023 | Башинформсвязь «Башинформсвязь» выкупила долю «Лукойла» в телекоммуникационном СП Компания «Башин Башинформсвязь «Башинформсвязь» выкупила долю «Лукойла» в телекоммуникационном СП Компания «Башинформсвязь» выкупила у «Лукойла» 49,9% ООО «Информ», став владельцем 100% телекоммуникационной компании. На базе «Информа» будет создан Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, который будет доступен для заказчиков из то ... | |
2 мая 2023 | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 3 месяца 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Башинфор Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 3 месяца 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Башинформсвязи» по РСБУ за 3 месяца 2023 года составила ₽149,05 млн, против убытка ₽147,16 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 3,7% до ₽1,279 млрд против ₽1,328 млрд годом ранее. | |
14 апреля 2023 | Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 2022 год по МСФО Чистая прибыль «Башинформсвязи» по Башинформсвязь «Башинформсвязь» отчиталась за 2022 год по МСФО Чистая прибыль «Башинформсвязи» по МСФО за 2022 год составила ₽2,856 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с ₽2,421 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 19% до ₽25,705 млрд против ₽21,608 млрд годом ранее. |
Раскрытие информации Башинформсвязь привилегированные
Дивиденды Башинформсвязь привилегированные
История дивидендных выплат по годам
Последний
дивиденд:
Размер
0.67 ₽
Доходность
5.98%
Отсечка
11 июля
Прогноз цены акций Башинформсвязь привилегированные
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры BISVP
Доля покупок и продаж
Информация о компании Башинформсвязь привилегированные
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На Вчера:
Цена акций
Башинформсвязь привилегированные
8.85
₽
Капитализация
85.4 млн.$
ПАО «Башинформсвязь» - это крупнейшая телекоммуникационная компания Республики Башкортостан, представленная торговой маркой Bashtel. Компания владеет высокотехнологичной и мощной технической базой, разветвленной телефонной сетью общего пользования, протяженными внутриреспубликанскими линиями связи, узлами коммутации, системами передачи данных, теле- и радиовещания. Компания активно развивает технологическую базу, благодаря чему абоненты получают высокоскоростной доступ к сети Интернет по MetroEt
Справка по компании Башинформсвязь привилегированные
По состоянию на конец торгового дня 2024-12-24, котировка акций (цена 1 акции) Башинформсвязь привилегированные составляет 8.85 ₽
Компания Башинформсвязь относится к сектору экономики Услуги связи и отрасли Деятельность в сфере теле- и радиовещания.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании Башинформсвязь составляет примерно 85.4 миллионов $
Акции BISVP компании Башинформсвязь имеют ISIN код RU0009100176
ПАО «Башинформсвязь» - это крупнейшая телекоммуникационная компания Республики Башкортостан, представленная торговой маркой Bashtel. Компания владеет высокотехнологичной и мощной технической базой, разветвленной телефонной сетью общего пользования, протяженными внутриреспубликанскими линиями связи, узлами коммутации, системами передачи данных, теле- и радиовещания. Компания активно развивает технологическую базу, благодаря чему абоненты получают высокоскоростной доступ к сети Интернет по MetroEthernet и технологии GPON. Ежегодно расширяется сеть кабельного и IP-телевидения, в городах республики вводятся мультисервисные сети передачи данных. Внедрен в действие ряд интерактивных сервисов для абонентов IP-телевидения.
Юридическим компаниям компания «Башинформсвязь» предлагает возможности размещения и обслуживания серверов в собственном центре обработки данных, услуги по объединению территориально удаленных филиалов и офисов организаций в единую сеть, услуги по организации видеонаблюдения в офисе.
Акции компаниии Башинформсвязь торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций BISVP.
Данные о показателе Free Float акций Башинформсвязь привилегированные не найдены.
Для фундаментального анализа акций Башинформсвязь привилегированные используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций BISVP. Для технического анализа акций BISVP изучите динамику курса акций Башинформсвязь привилегированные на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций AMC Networks IncNASDAQ:AMCX | |
График акций TEGNA IncNYSE:TGNA | |
График акций Paramount Global Class BNASDAQ:PARA | |
График акций ProSiebenSat.1 Media SEXETRA:PSM | |
График акций The E.W. Scripps CompanyNASDAQ:SSP | |
График акций Entravision Communications CorNYSE:EVC | |
График акций Sirius XM Holdings IncNASDAQ:SIRI | |
График акций Kuaishou TechnologyHK:1024 | |
График акций News CorporationNASDAQ:NWSA | |
График акций ITV plcLSE:ITV |