MOEX
Московская биржа
CARM ПАО "СмартТехГрупп"
₽ 1.4755 +0.026 +1.79%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Ключевые финансовые показатели компании ПАО "СмартТехГрупп"
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций ПАО "СмартТехГрупп"
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости ПАО "СмартТехГрупп"
5 декабря | СмартТехГрупп (КарМани) Совет директоров «СмартТехГрупп» предложил акционерам допэмиссию Совет ди СмартТехГрупп (КарМани) Совет директоров «СмартТехГрупп» предложил акционерам допэмиссию Совет директоров «СмартТехГрупп» предложил акционерам увеличить уставной капитал путем размещения новых акций. Параметры допэмиссии пока не раскрываются. В сентябре Промсвязьбанк сообщал о намерении довести долю владения в СТГ до 25%, в том числу путём выкуп ... | |
19 ноября | Кармани отчиталась за 3й квартал 2024 года по МСФО. Внезапно, так же как и у Займера, результаты вес Кармани отчиталась за 3й квартал 2024 года по МСФО. Внезапно, так же как и у Займера, результаты весьма бодрые. Стоимость обычного кредита приближается к стоимости микрозайма и сектор из-за этого начинает цвести? Возможно. В любом случае конкретно 3й квартал весьма неплох: - рост процентных и чистых процентных доходов; - при неплохом контроле опера ... | |
14 ноября | СмартТехГрупп (КарМани) Объём выдач CarMoney по итогам 9 месяцев вырос на 2% Объём выдач CarMoney СмартТехГрупп (КарМани) Объём выдач CarMoney по итогам 9 месяцев вырос на 2% Объём выдач CarMoney за 9 месяцев 2024 года составил ₽2,77 млрд, увеличившись на 2% по сравнению с ₽2,72 млрд годом ранее. Средневзвешенная ставка выдач автозаймов выросла 2,9 п.п., до 83,3%. Портфель займов увеличился 6%, до ₽5,02 млрд. Клиентская база финтех-сервиса в ... | |
14 ноября | СмартТехГрупп (КарМани) CarMoney отчиталась за 9 месяцев 2024 года по МСФО Чистая прибыль CarMone СмартТехГрупп (КарМани) CarMoney отчиталась за 9 месяцев 2024 года по МСФО Чистая прибыль CarMoney по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила ₽320,83 млн, что на 9,8% ниже по сравнению с ₽355,81 млн в предыдущем году. Чистый процентный доход вырос на 6,9% до ₽1,39 млрд против ₽1,3 млрд годом ранее. | |
4 октября | СмартТехГрупп (КарМани) Промсвязьбанк установил цену выкупа акций CarMoney Промсвязьбанк установи СмартТехГрупп (КарМани) Промсвязьбанк установил цену выкупа акций CarMoney Промсвязьбанк установил цену выкупа акций CarMoney в рамках добровольной оферты на уровне ₽2,5 за бумагу. Удовлетворение заявок пройдет сегодня в ходе торгов на Мосбирже. Дополнительная информация об итогах исполнения оферты будет опубликована после завершения расчетов. | |
25 сентября | 💰 Стоит ли подавать акции Кармани на выкуп? Недавно я подробно разбирал партнерство ПАО «СТГ» (брен 💰 Стоит ли подавать акции Кармани на выкуп? Недавно я подробно разбирал партнерство ПАО «СТГ» (бренд Кармани) и Промсвязьбанка. Напомню, что в рамках данной сделки Промсвязьбанк планирует нарастить свою долю до 25% в ПАО «СТГ», что подразумевает дополнительную покупку 20% от общего количества акций, а это эквивалентно 440,9 млн штук. ❗️ Верхни ... | |
19 сентября | 🏦 «Промсвязьбанк» выкупит акции «СмартТехГрупп» Цель оферты — увеличить долю банка в капитале компа 🏦 «Промсвязьбанк» выкупит акции «СмартТехГрупп» Цель оферты — увеличить долю банка в капитале компании до 25%. Это поможет им в стратегическом партнёрстве. CarMoney сможет предлагать микрозаймы со ставками, близкими к банковским для клиентов, которым не одобрили кредит. А ещё выдавать необеспеченные краткосрочные и среднесрочные займы до 1 млн ₽. ... | |
13 сентября | Неожиданный поворот в истории компании Кармани. Она же ПАО "СТГ". ПСБ объявляет оферту на выкуп ак Неожиданный поворот в истории компании Кармани. Она же ПАО "СТГ". ПСБ объявляет оферту на выкуп акций компании «СмартТехГрупп»! Государственный банк готов выкупить до 20% акций по цене 2,5 рубля за акцию. Проще говоря, ПСБ готов выкупить практически весь фрифлоат,обращающийся на рынке! Поскольку в момент выхода новости акции СТГ стоили даже дешев ... | |
11 сентября | 🤝 Что даст партнерство SmartTechGroup c ПСБ Сегодня акции ПАО «СТГ» (бренд Кармани) в моменте вырас 🤝 Что даст партнерство SmartTechGroup c ПСБ Сегодня акции ПАО «СТГ» (бренд Кармани) в моменте вырастали более, чем на 20% на фоне вышедшей новости о партнерстве с ПСБ. Но почему такая реакция рынка и что данное партнерство принесет компании? Попробуем сегодня разобраться. 🏦 Мы видим уже не первое партнерство финансовых организаций с крупными ба ... | |
11 сентября | СмартТехГрупп (КарМани) Промсвязьбанк войдёт в капитал CarMoney CarMoney и Промсвязьбанк объявили СмартТехГрупп (КарМани) Промсвязьбанк войдёт в капитал CarMoney CarMoney и Промсвязьбанк объявили о стратегическом партнерстве в целях развития долгосрочного сотрудничества. Для реализации стратегических инициатив банк намерен довести долю в компании до 25%, в том числе путём приобретения акций в рамках добровольной оферты по ₽2,5 за бумагу, кот ... |
Раскрытие информации ПАО "СмартТехГрупп"
Дивиденды ПАО "СмартТехГрупп"
История дивидендных выплат по годам
Прогноз цены акций ПАО "СмартТехГрупп"
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры CARM
Доля покупок и продаж
Информация о компании ПАО "СмартТехГрупп"
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На Вчера:
Цена акций
ПАО "СмартТехГрупп"
1.4755
₽
Капитализация
32.12 млн.$
ПАО "СмартТехГрупп", материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК "КарМани". Компания работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.
Справка по компании ПАО "СмартТехГрупп"
По состоянию на конец торгового дня 2024-12-23, котировка акций (цена 1 акции) ПАО "СмартТехГрупп" составляет 1.4755 ₽
Компания ПАО "СмартТехГрупп" относится к сектору экономики Финансы и отрасли Потребительское кредитование.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании ПАО "СмартТехГрупп" составляет примерно 32.12 миллионов $
Акции CARM компании ПАО "СмартТехГрупп" имеют ISIN код RU000A105NV2
ПАО "СмартТехГрупп", материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК "КарМани".
Компания работает под брендом CarMoney с 2016 года.
Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.
Акции компаниии ПАО "СмартТехГрупп" торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций CARM.
Данные о показателе Free Float акций ПАО "СмартТехГрупп" не найдены.
Для фундаментального анализа акций ПАО "СмартТехГрупп" используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций CARM. Для технического анализа акций CARM изучите динамику курса акций ПАО "СмартТехГрупп" на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций LendingClub CorpNYSE:LC | |
График акций OneMain Holdings IncNYSE:OMF | |
График акций Capital One Financial CorporatNYSE:COF | |
График акций The Western Union CompanyNYSE:WU | |
График акций PayPal Holdings IncNASDAQ:PYPL | |
График акций Ally Financial IncNYSE:ALLY | |
График акций МосгорломбардMOEX:MGKL | |
График акций Займер МФКMOEX:ZAYM | |
График акций Discover Financial ServicesNYSE:DFS | |
График акций Credit Acceptance CorporationNASDAQ:CACC |