MOEX
Московская биржа
MGKL Мосгорломбард
₽ 2.15 +0.0295 +1.39%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Ключевые финансовые показатели компании Мосгорломбард
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций Мосгорломбард
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости Мосгорломбард
3 декабря | МГКЛ МГКЛ приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов Группа МГКЛ приобрела 26 ломбардов и ко МГКЛ МГКЛ приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов Группа МГКЛ приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области. В результате сделок группа расширила свою розничную сеть, работающую под брендами «Мосгорломбард» и «Ресейл Маркет», на 24% — до 135 отделений. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направл ... | |
5 ноября | Мосгорломбард Выручка «Мосгорломбарда» за январь-октябрь выросла в 4,6 раза Выручка «Мосгорломбар Мосгорломбард Выручка «Мосгорломбарда» за январь-октябрь выросла в 4,6 раза Выручка «Мосгорломбарда» за 10 месяцев 2024 года составила ₽6,5 млрд, увеличившись в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом. Портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле увеличился 1,9 раза, до ₽1,7 млрд. Количество розничных клиентов ... | |
15 октября | Мосгорломбард МГКЛ обновляет образ Группа МГКЛ объявила о ребрендинге. Новый логотип сохранил пре Мосгорломбард МГКЛ обновляет образ Группа МГКЛ объявила о ребрендинге. Новый логотип сохранил преемственность в виде буквы «М», но при этом получил современную форму. Смена имиджа отражает изменения в структуре бизнеса МГКЛ, которая за последние пять лет трансформировалась из первой в России ломбардной сети в группу с высокотехнологичным диверси ... | |
8 октября | Мосгорломбард «Мосгорломбард» разрабатывает собственную ресейл-платформу Компания «Мосгорломбард» Мосгорломбард «Мосгорломбард» разрабатывает собственную ресейл-платформу Компания «Мосгорломбард» объявила о разработке собственной онлайн ресейл-платформы. Главным отличием от других площадок станет возможность для пользователя мгновенно продать свой товар и получить деньги. Кроме того, платформа будет давать возможность небольшим селлерам быст ... | |
3 октября | 🟢 Новости к этому часу ⚪️ С 7 октября Минфин уменьшит объём покупки валюты и золота в 2,6 раза — ве 🟢 Новости к этому часу ⚪️ С 7 октября Минфин уменьшит объём покупки валюты и золота в 2,6 раза — ведомство. ⚪️ В январе — сентябре выручка Группы «МГКЛ» увеличилась год к году в 4,5 раза — компания. ⚪️ Рост продаж «Соллерса» замедлился с 41% в первом полугодии до 18% по итогам девяти месяцев — «Интерфакс». ⚪️ HeadHunter завершил ключевой этап ... | |
3 октября | Мосгорломбард Выручка «Мосгорломбарда» за январь-сентябрь выросла в 4,5 раза Выручка «Мосгорломба Мосгорломбард Выручка «Мосгорломбарда» за январь-сентябрь выросла в 4,5 раза Выручка «Мосгорломбарда» за 9 месяцев 2024 года составила ₽5,4 млрд, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле увеличился 1,5 раза, до ₽1,5 млрд. Количество розничных клиентов ... | |
25 сентября | Мосгорломбард «Ресейл Маркет» открыл второе региональное отделение Сеть «Ресейл Маркет» открыла в Мосгорломбард «Ресейл Маркет» открыл второе региональное отделение Сеть «Ресейл Маркет» открыла в Казани второе региональное отделение. В настоящее время в Москве функционируют четыре отделения сети, а первое региональное отделение было открыто в Нижнем Новгороде в июле 2024 года. Компания планирует расширить сеть до 30 регионов, при условии усп ... | |
17 сентября | Мосгорломбард «Ресейл Маркет» запускает B2B скупку МГКЛ запустил новый пилотный проект — быструю. Мосгорломбард «Ресейл Маркет» запускает B2B скупку МГКЛ запустил новый пилотный проект — быструю B2B скупку товаров от «Ресейл Маркет». Услуга предназначена для оптимизации бизнес-процессов продавцов и оптовиков, желающих оперативно освободить складские запасы. В перспективе МГКЛ планирует масштабировать данный пилот. | |
6 сентября | Мосгорломбард Выручка «Мосгорломбарда» за январь-август выросла в 4 раза Выручка «Мосгорломбарда» Мосгорломбард Выручка «Мосгорломбарда» за январь-август выросла в 4 раза Выручка «Мосгорломбарда» за 8 месяцев 2024 года составила ₽4,2 млрд, увеличившись в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле увеличился 1,7 раза, до ₽1,3 млрд. Количество розничных клиентов превы ... | |
4 сентября | Мосгорломбард «Мосгорломбард» может приобрести две сети ломбардов уже в октябре Компания «Мосгорл Мосгорломбард «Мосгорломбард» может приобрести две сети ломбардов уже в октябре Компания «Мосгорломбард» планирует поглотить две ломбардные сети в Москве, рассказали источники «Ведомостей». МГКЛ может купить «Ломбардию», «Народный ломбард» или «Семерочку». Две сделки на ₽1 млрд будут закрыты в течение 3–5 недель. Представитель МГКЛ отказался от ... |
Раскрытие информации Мосгорломбард
Дивиденды Мосгорломбард
История дивидендных выплат по годам
Последний
дивиденд:
Размер
0.08 ₽
Доходность
3.15%
Отсечка
3 июня
Прогноз цены акций Мосгорломбард
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры MGKL
Доля покупок и продаж
Информация о компании Мосгорломбард
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На Вчера:
Цена акций
Мосгорломбард
2.15
₽
Капитализация
26.93 млн.$
ПАО «МГКЛ» — материнская компания Группы «Мосгорломбард». Мосгорломбард — старейшая компания на ломбардном рынке Москвы, основанная в 1924 году. Оказывает услуги по выдаче займов под залог золота, серебра, меха, электроники; скупка золота и серебра, сезонное хранение шуб, оценка ювелирных изделий, продажа украшений, меха и электроники.
Справка по компании Мосгорломбард
По состоянию на конец торгового дня 2024-12-23, котировка акций (цена 1 акции) Мосгорломбард составляет 2.15 ₽
Компания Мосгорломбард относится к сектору экономики Финансы и отрасли Потребительское кредитование.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании Мосгорломбард составляет примерно 26.93 миллионов $
Акции MGKL компании Мосгорломбард имеют ISIN код RU000A0JVJQ8
ПАО «МГКЛ» — материнская компания
Группы «Мосгорломбард».
Мосгорломбард — старейшая компания на ломбардном рынке Москвы, основанная в 1924 году. Оказывает услуги по выдаче займов под залог золота, серебра, меха, электроники; скупка золота и серебра, сезонное хранение шуб, оценка ювелирных изделий, продажа украшений, меха и электроники.
Акции компаниии Мосгорломбард торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций MGKL.
Данные о показателе Free Float акций Мосгорломбард не найдены.
Для фундаментального анализа акций Мосгорломбард используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций MGKL. Для технического анализа акций MGKL изучите динамику курса акций Мосгорломбард на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций Bread Financial Holdings IncNYSE:BFH | |
График акций ПАО "СмартТехГрупп"MOEX:CARM | |
График акций Discover Financial ServicesNYSE:DFS | |
График акций Synchrony FinancialNYSE:SYF | |
График акций The Western Union CompanyNYSE:WU | |
График акций Ally Financial IncNYSE:ALLY | |
График акций Upstart Holdings, IncNASDAQ:UPST | |
График акций American Express CompanyNYSE:AXP | |
График акций Capital One Financial CorporatNYSE:COF | |
График акций LexinFintech Holdings LtdNASDAQ:LX |