MOEX
Московская биржа
WTCMP ЦМТ привилегированные
₽ 10.28 +0.4 +4.05%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
График акций ЦМТ привилегированные
Недвижимость - Управление недвижимостью и строительство
Ключевые финансовые показатели компании ЦМТ привилегированные
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций ЦМТ привилегированные
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости ЦМТ привилегированные
25 октября | Центр международной торговли «Центр международной торговли» отчитался за 9 месяцев 2024 года по РС Центр международной торговли «Центр международной торговли» отчитался за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра международной торговли» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽3,08 млрд, увеличившись на 6,2% по сравнению с ₽2,9 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 16,1% до ₽6,64 млрд против ₽5,72 млрд годом ранее. | |
28 августа | Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 6 месяцев 2024 год по МСФО Чистая прибыль «Центра м Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 6 месяцев 2024 год по МСФО Чистая прибыль «Центра международной торговли» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила ₽1,87 млрд, увеличившись на 2,2% по сравнению с ₽1,83 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 18,2% до ₽4,54 млрд против ₽3,84 млрд годом ранее. | |
24 июля | Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 6 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра. Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 6 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра международной торговли» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила ₽1,91 млн, что на 6,4% ниже по сравнению с ₽2,04 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 18,7% до ₽4,37 млрд против ₽3,68 млрд годом ранее. | |
2 мая | В мае под дивиденды можно купить: 2 мая: ЦМТ – 0,68 руб. на 1 обыкновенную акцию, доходность ~4,7%. В мае под дивиденды можно купить: 2 мая: ЦМТ – 0,68 руб. на 1 обыкновенную акцию, доходность ~4,7% ЦМТ – 0,68 руб. на 1 привилегированную акцию, доходность ~6,1% 3 мая: 🏦 Банк Санкт-Петербург – 23,37 руб. на 1 обыкновенную акцию, доходность ~7% 🏦 Банк Санкт-Петербург – 0,22 руб. на 1 привилегированную акцию, доходность ~0,37% АКБ Приморье – 200 ... | |
2 мая | Ваш календарь предстоящих событий на 2 мая 2024 г. Последний день покупки под дивиденды 🇷🇺 🔥 Центр Ваш календарь предстоящих событий на 2 мая 2024 г. Последний день покупки под дивиденды 🇷🇺 🔥 Центр международной торговли - 0,68682891566 ₽ на акцию, доходность ~3.9% 🇺🇸 🔥 Citigroup - 0,53 $ на акцию, доходность ~0.9% 🇷🇺 🔥 Центр международной торговли - 0,68682891566 ₽ на акцию, доходность ~5.5% 🇺🇸 Brown & Brown - 0,13 $ на акцию, ... | |
24 апреля | Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра м Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра международной торговли» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽0,977 млрд, что на 3,3% ниже по сравнению с ₽1,01 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 19,8% до ₽2,158 млрд против ₽1,802 млрд годом ранее. | |
12 апреля | Центр международной торговли Акционеры ЦМТ утвердили дивиденды по итогам 2023 года Акционеры «Це Центр международной торговли Акционеры ЦМТ утвердили дивиденды по итогам 2023 года Акционеры «Центра международной торговли» утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,68682891566 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 2 мая 2024 года. Дивидендная доходность обыкновенных ... | |
5 апреля | Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 2023 год по МСФО Чистая прибыль «Центра международн Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 2023 год по МСФО Чистая прибыль «Центра международной торговли» по МСФО за 2023 год составила ₽3,03 млрд, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с ₽0,674 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 6,4% до ₽8,32 млрд против ₽8,89 млрд годом ранее. | |
14 марта | Центр международной торговли Совет директоров ЦМТ рекомендовал дивиденды за 2023 год Совет дирек Центр международной торговли Совет директоров ЦМТ рекомендовал дивиденды за 2023 год Совет директоров «Центра международной торговли» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,68682891566 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 2 мая 2024 года. Дивидендная д ... | |
24 октября 2023 | Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 9 месяцев 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра. Центр международной торговли ЦМТ отчитался за 9 месяцев 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Центра международной торговли» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽2,895 млрд, увеличившись в 7 раз по сравнению с ₽0,407 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 19% до ₽5,716 млрд против ₽4,804 млрд годом ранее. |
Раскрытие информации ЦМТ привилегированные
Дивиденды ЦМТ привилегированные
История дивидендных выплат по годам
Последний
дивиденд:
Размер
0.68683 ₽
Доходность
5.13%
Отсечка
2 мая
Прогноз цены акций ЦМТ привилегированные
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры WTCMP
Доля покупок и продаж
Информация о компании ЦМТ привилегированные
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На Вчера:
Цена акций
ЦМТ привилегированные
10.28
₽
Капитализация
160.9 млн.$
Центр международной торговли Москвы (ЦМТ) – один из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России, расположенный в центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля, Дома Правительства Российской Федерации и здания Правительства Москвы. ЦМТ Москвы с 1974 года является членом Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ), которая объединяет свыше 300 центров международной торговли и более 750 000 компаний почти в 100 странах мира. ЦМТ также является членом Международной ассоциации кон
Справка по компании ЦМТ привилегированные
По состоянию на конец торгового дня 2024-12-23, котировка акций (цена 1 акции) ЦМТ привилегированные составляет 10.28 ₽
Компания ЦМТ относится к сектору экономики Недвижимость и отрасли Операционные компании на рынке недвижимости.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании ЦМТ составляет примерно 160.9 миллионов $
Акции WTCMP компании ЦМТ имеют ISIN код RU0008137088
Центр международной торговли Москвы (ЦМТ) – один из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России, расположенный в центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля, Дома Правительства Российской Федерации и здания Правительства Москвы. ЦМТ Москвы с 1974 года является членом Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ), которая объединяет свыше 300 центров международной торговли и более 750 000 компаний почти в 100 странах мира. ЦМТ также является членом Международной ассоциации конгресс-центров (AIPC), а также Международной ассоциации конгрессов и конференций) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
ЦМТ Москвы предоставляет более 500 услуг мирового уровня для эффективной работы и полноценного отдыха: от аренды офиса и переговорной комнаты любой площади до организации торжества, от круглосуточной охраны и просторного паркинга до консультации нотариуса, почты и химчистки, от изысканных ресторанов, магазинов до салонов красоты и фитнес-центра.
Акции компаниии ЦМТ торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций WTCMP.
Данные о показателе Free Float акций ЦМТ привилегированные не найдены.
Для фундаментального анализа акций ЦМТ привилегированные используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций WTCMP. Для технического анализа акций WTCMP изучите динамику курса акций ЦМТ привилегированные на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций KE Holdings IncNYSE:BEKE | |
График акций Hysan Development Company LimiHK:0014 | |
График акций Wharf Real Estate InvestmentHK:1997 | |
График акций GR Properties LtdHK:0108 | |
График акций SOHO China LimitedHK:0410 | |
График акций Associated International HotelHK:0105 | |
График акций Great China Properties HoldingHK:0021 | |
График акций Keyne LtdHK:0009 | |
График акций ЦМТMOEX:WTCM |